BT-46 Vレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
100/90-18 56V | ¥14,620円 |
100/90-19 57V | ¥15,870円 |
|
BT-46 Vレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
150/80-16 71V ※ | ¥21,260円 |
120/90-17 64V ※ | ¥16,960円 |
130/90-17 68V ※ | ¥20,600円 |
140/80-17 69V ※ | ¥20,600円 |
120/90-18 65V ※ | ¥18,940円 |
|
BT-46 Hレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
110/70-17 54H ※ | ¥9,920円 |
110/80-17 57H | ¥11,250円 |
90/90-18 51H ※ | ¥9,650円 |
100/90-18 56H ※ | ¥11,680円 |
110/90-18 61H ※ | ¥13,850円 |
3.25-19 54H | ¥13,030円 |
|
BT-46 Hレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90-16 67H | ¥15,000円 |
120/80-17 61H ※ | ¥13,480円 |
130/70-17 62H ※ | ¥12,130円 |
130/80-17 65H ※ | ¥14,730円 |
140/70-17 66H ※ | ¥13,480円 |
150/70-17 69H ※ | ¥14,730円 |
4.00-18 64H W | ¥12,490円 |
110/80-18 58H ※ | ¥12,690円 |
110/90-18 61H ※ | ¥13,850円 |
120/80-18 62H ※ | ¥15,000円 |
130/70-18 63H | ¥13,850円 |
140/70-18 67H | ¥15,000円 |
|
W=「チューブタイプ」 ※=「USE TUBE ON TUBETYPE RIM」 |
|
|