| BT-46 Vレンジ (FRONT) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 110/90-16 59V ※ | ¥17,710円 |
| 120/80-16 60V | ¥19,240円 |
| 110/80-17 57V | ¥17,460円 |
| 100/90-18 56V | ¥18,110円 |
| 110/80-18 58V | ¥19,650円 |
| 110/90-18 61V | ¥21,450円 |
| 100/90-19 57V | ¥19,650円 |
|
| BT-46 Vレンジ (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 130/90-16 67V | ¥23,450円 |
| 150/80-16 71V ※ | ¥26,330円 |
| 120/90-17 64V ※ | ¥20,980円 |
| 130/90-17 68V ※ | ¥25,500円 |
| 140/80-17 69V ※ | ¥25,500円 |
| 150/70-17 69V | ¥22,860円 |
| 120/90-18 65V ※ | ¥23,450円 |
| 130/80-18 66V ※ | ¥25,500円 |
| 140/70-18 67V | ¥23,450円 |
|
| BT-46 Hレンジ (FRONT) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 100/90-16 54H ※ | ¥11,960円 |
| 100/80-17 52H | ¥11,270円 |
| 110/70-17 54H ※ | ¥12,270円 |
| 110/80-17 57H | ¥13,930円 |
| 120/70-17 58H ※ | ¥13,830円 |
| 100/80-18 53H | ¥13,050円 |
| 90/90-18 51H ※ | ¥11,960円 |
| 100/90-18 56H ※ | ¥14,460円 |
| 110/90-18 61H ※ | ¥17,150円 |
| 3.25-19 54H | ¥16,130円 |
| 100/90-19 57H ※ | ¥15,280円 |
| 90/90-21 54H ※ | ¥15,370円 |
|
| BT-46 Hレンジ (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 130/90-16 67H | ¥18,580円 |
| 120/80-17 61H ※ | ¥16,680円 |
| 130/70-17 62H ※ | ¥15,020円 |
| 130/80-17 65H ※ | ¥18,250円 |
| 140/70-17 66H ※ | ¥16,680円 |
| 150/70-17 69H ※ | ¥18,250円 |
| 4.00-18 64H W | ¥15,470円 |
| 110/80-18 58H ※ | ¥15,710円 |
| 110/90-18 61H ※ | ¥17,150円 |
| 120/80-18 62H ※ | ¥18,580円 |
| 130/70-18 63H | ¥17,150円 |
| 140/70-18 67H | ¥18,580円 |
| 150/70-18 70H | ¥20,340円 |
|
| ※=「USE TUBE ON TUBETYPE RIM」 |
|
|