BT-46 Vレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
110/90-16 59V ※ | ¥17,030円 |
120/80-16 60V | ¥18,500円 |
110/80-17 57V | ¥16,790円 |
100/90-18 56V | ¥17,420円 |
110/80-18 58V | ¥18,890円 |
110/90-18 61V | ¥20,630円 |
100/90-19 57V | ¥18,890円 |
|
BT-46 Vレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90-16 67V | ¥22,540円 |
150/80-16 71V ※ | ¥25,320円 |
120/90-17 64V ※ | ¥20,180円 |
130/90-17 68V ※ | ¥24,520円 |
140/80-17 69V ※ | ¥24,520円 |
150/70-17 69V | ¥21,980円 |
120/90-18 65V ※ | ¥22,540円 |
130/80-18 66V ※ | ¥24,520円 |
140/70-18 67V | ¥22,540円 |
|
BT-46 Hレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
100/90-16 54H ※ | ¥11,490円 |
100/80-17 52H | ¥10,840円 |
110/70-17 54H ※ | ¥11,810円 |
110/80-17 57H | ¥13,400円 |
120/70-17 58H ※ | ¥13,300円 |
100/80-18 53H | ¥12,540円 |
90/90-18 51H ※ | ¥11,510円 |
100/90-18 56H ※ | ¥13,910円 |
110/90-18 61H ※ | ¥16,490円 |
3.25-19 54H | ¥15,510円 |
100/90-19 57H ※ | ¥14,700円 |
90/90-21 54H ※ | ¥14,780円 |
|
BT-46 Hレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90-16 67H | ¥17,870円 |
120/80-17 61H ※ | ¥16,030円 |
130/70-17 62H ※ | ¥14,440円 |
130/80-17 65H ※ | ¥17,550円 |
140/70-17 66H ※ | ¥16,030円 |
150/70-17 69H ※ | ¥17,550円 |
4.00-18 64H W | ¥14,880円 |
110/80-18 58H ※ | ¥15,110円 |
110/90-18 61H ※ | ¥16,490円 |
120/80-18 62H ※ | ¥17,870円 |
130/70-18 63H | ¥16,490円 |
140/70-18 67H | ¥17,870円 |
150/70-18 70H | ¥19,560円 |
|
※=「USE TUBE ON TUBETYPE RIM」 |
|
|