T32 (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
110/70ZR17 (54W) | ¥21,010円 |
120/60ZR17 (55W) | ¥18,990円 |
120/70ZR17 (58W) | ¥24,050円 |
110/80R18 58V | ¥23,840円 |
110/80ZR18 (58W) | ¥25,870円 |
120/70ZR18 (59W) | ¥25,050円 |
110/80ZR19 (59W) | ¥26,160円 |
120/70ZR19 (60W) | ¥23,840円 |
|
T32 (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
150/70ZR17 (69W) | ¥31,430円 |
160/60ZR17 (69W) | ¥30,740円 |
160/70ZR17 (73W) | ¥33,180円 |
170/60ZR17 (72W) | ¥34,180円 |
180/55ZR17 (73W) | ¥35,530円 |
190/50ZR17 (73W) | ¥36,240円 |
190/55ZR17 (75W) | ¥37,150円 |
140/70R18 67V | ¥27,690円 |
160/60ZR18 (70W) | ¥35,850円 |
|
T32 GTスペック (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
120/70ZR17 (58W) | ¥24,790円 |
120/70ZR18 (59W) | ¥25,790円 |
|
T32 GTスペック (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
170/60ZR17 (72W) | ¥35,200円 |
180/55ZR17 (73W) | ¥36,590円 |
190/55ZR17 (75W) | ¥37,310円 |
|
|
GTスペック(重量車向けオプションスペック)で、構造が異なります。
パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車のような重量車で快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。 |
|
|