D408F (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90B16 67H(WWW) | ¥27,120円 |
130/80B17 65H(NW) | ¥23,930円 |
130/80B17 65H(BW) | ¥20,000円 |
140/75R17 67V(BW) | ¥25,430円 |
130/70B18 63H(BW) | ¥18,910円 |
130/70R18 63V(BW) | ¥22,570円 |
90/90-19 52H(BW) | ¥13,220円 |
130/60B19 61H(BW) | ¥19,880円 |
MH90-21 54H(BW) | ¥14,230円 |
130/60B21 63H(BW) | ¥22,110円 |
|
D407 (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
180/65B16 81H(WWW) | ¥30,320円 |
180/65B16 81H(NW) | ¥27,490円 |
180/65B16 81H(BW) | ¥23,000円 |
170/60R17 78H(BW) | ¥24,960円 |
200/55R17 78V(BW) | ¥35,430円 |
180/55B18 80H(BW) | ¥25,070円 |
200/50R18 76V(BW) | ¥39,060円 |
240/40R18 79V(BW) | ¥42,900円 |
|