GT601F Hレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
100/90-16 54H | ¥9,180円 |
70/90-17 38P | ¥5,830円 |
100/80-17 52H | ¥8,940円 |
110/80-17 57H | ¥10,990円 |
110/70-17 54H | ¥9,400円 |
120/70-17 58H | ¥10,530円 |
90/90-18 51H | ¥9,180円 |
100/90-18 56H | ¥11,530円 |
100/80-18 53H | ¥10,310円 |
100/90-19 57H | ¥12,190円 |
|
GT601 Hレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90-16 67H | ¥14,990円 |
80/90-17 50P | ¥6,690円 |
120/80-17 61H | ¥12,940円 |
130/70-17 62H | ¥11,520円 |
140/70-17 66H | ¥12,940円 |
150/70-17 69H | ¥14,580円 |
110/90-18 61H | ¥13,130円 |
110/80-18 58H | ¥12,640円 |
120/80-18 62H | ¥14,210円 |
130/70-18 63H | ¥13,180円 |
140/70-18 67H | ¥14,890円 |
150/70-18 70H | ¥16,030円 |
|
GT601F Vレンジ (FRONT) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
120/80-16 60V | ¥14,370円 |
100/90-18 56V | ¥13,470円 |
110/90-18 61V | ¥15,500円 |
100/90-19 57V | ¥14,210円 |
|
GT601 Vレンジ (REAR) |
タイヤサイズ | 税込価格 |
130/90-17 68V | ¥18,290円 |
120/90-18 65V | ¥16,950円 |
130/80-18 66V | ¥18,590円 |
|
|