| ROADSMART Ⅳ (FRONT) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 120/60ZR17 (55W) | ¥17,820円 |
| 120/70ZR17 (58W) | ¥22,140円 |
| 130/70ZR17 (62W) | ¥24,720円 |
| 110/80R18 58V | ¥22,970円 |
| 120/70ZR18 (59W) | ¥23,480円 |
|
| ROADSMART Ⅳ (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 160/60ZR17 (69W) | ¥28,220円 |
| 160/70ZR17 (73W) | ¥31,000円 |
| 170/60ZR17 (72W) | ¥31,410円 |
| 180/55ZR17 (73W) | ¥32,640円 |
| 190/50ZR17 (73W) | ¥33,260円 |
| 190/55ZR17 (75W) | ¥34,080円 |
| 190/60ZR17 (78W) | ¥37,170円 |
| 140/70R18 67V | ¥25,440円 |
| 150/70ZR18 (70W) | ¥31,300円 |
| 170/60ZR18 (73W) | ¥36,140円 |
|
| ROADSMART Ⅳ GT (FRONT) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 120/70ZR17 (58W) | ¥23,170円 |
|
| ROADSMART Ⅳ GT (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 180/55ZR17 (73W) | ¥34,290円 |
| 190/50ZR17 (73W) | ¥34,910円 |
| 190/55ZR17 (75W) | ¥34,910円 |
|
|