| TT900FGP (FRONT) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 80/90-16 43P | ¥8,370円 |
| 90/90-16 48S | ¥9,930円 |
| 100/90-16 54H | ¥12,770円 |
| 100/80-17 52S | ¥11,160円 |
| 110/80-17 57H | ¥14,700円 |
|
| TT900GP (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 90/90-17 49P | ¥9,930円 |
| 100/80-17 52S | ¥11,160円 |
| 120/80-17 61S | ¥16,740円 |
| 120/80-17 61H | ¥17,700円 |
| 150/70-17 69H | ¥19,310円 |
| 100/90-18 56H | ¥15,560円 |
| 120/80-18 62H | ¥19,740円 |
| 140/70-18 67H | ¥19,950円 |
| 150/70-18 70H | ¥21,560円 |
|
| TT900GP (前後輪共通) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
| 90/80-17 46S | WT | ¥8,710円 |
| 90/80-17 46S | | ¥10,380円 |
| 90/90-18 51H | | ¥12,770円 |
|
| TT900GPN (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
90/80-17 46S  | ¥10,940円 |
| 130/70-17 62S | ¥16,200円 |
|
=前後共通です。 TT900GPNは、グリップ強化コンパウンドを使用しています。 |
|
| TT900F (FRONT) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
100/80-14 48P  | WT | ¥5,140円 |
|
| TT900 (REAR) |
| タイヤサイズ | 税込価格 |
120/80-14 58P  | WT | ¥7,190円 |
|
=Dトラッカー125('10~)用タイヤです。GPコンパウンドではありません。 |
|
|